
Tantalfolie
Bredde 5-350mm
Længde 50 mm eller mere.
Implementerer standard :ASTM B 708 98 GB/T26037-2010
Karakter: Ta1 Ta2
Renhed: 99,95 procent 99,99 procent
Farven er lys
Test: kemisk sammensætningstest, mekaniske egenskabstest, ultralydsfejldetektion, udseende og størrelsestest
Indpakning:
Efter at have pakket tantalfolie med perlebomuld og lagt det i en trækasse, kan vores rimelige emballeringsmetode undgå, at tantalfolie kolliderer og beskadiger hinanden under transport, og kan også forhindre påvirkningen af eksterne varer på produktet, hvilket sikrer integriteten af produktet. produkt under leveringsprocessen efter at have forladt fabrikken.
Diameter og tolerance:
Tykkelse (mm) | Tolerance |
Bredde | Bredde Tolerance |
Længde | Længde Tolerance | |
Klasse I | Grad II | |||||
0.15~0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.2~0.3 | ±0.020 | ±0.03 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.3~0.5 | ±0.030 | ±0.04 | 50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
>0.5~0.8 | ±0.040 | ±0.06 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>0.8~1.0 | ±0.060 | ±0.08 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.0~1.5 | ±0.080 | ±0.10 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>1.5~2.0 | ±0.120 | ±0.14 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>2.0~3.0 | ±0.160 | ±0.18 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±2.0 |
>3.0~4.0 | ±0.180 | ±0.20 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
>4.0~6.0 | ±0.200 | ±0.24 | 50-200 | ±1.0 | 50-700 | ±1.0 |
Særlige krav aftales mellem sælger og køber | ||||||
Mekaniske egenskaber
karakter | Stat | Tykkelse (mm) | Trækstyrke (MPa) | Forlængelse ( procent ) |
Ta1 | (M) | 0.1~0.5 | Større end eller lig med 207 | Større end eller lig med 25 |
0.5~3.0 | Større end eller lig med 30 |
Kvalitetsstandarder:
Lysstyrke, fravær af revner, afskalning, foldning, åbenlys oxidation, presning af urenheder og andre fejl er alle karakteristika ved tantalfolie.

Populære tags: tantalfolie, leverandører, producenter, fabrik, tilpasset, køb, pris, tilbud, kvalitet, til salg, på lager
Et par af
Tantalfolie med høj renhedNæste
NejDu kan også lide
Send forespørgsel










